| Date: | 08.10.2011 | |||||||
| Juge: | Vandepoel Louis | |||||||
| Chef de concours: | Colpaert Stephano | |||||||
| Traçeur: | Dupas Jacques | |||||||
| Figurants: | Rebry Bert & Verkindere Marino | |||||||
| Conducteur | Chien | Race/Sexe | Genre | A | B | C | Total | Place | 
| Paesschezoone Gerard | Jakita de Calnagos | Malinois/Femelle | CA | Oui | ||||
| Holvoet Cinthy | Vasco's Valley Ienno | Boxer/Mâle | CA | Oui | ||||
| Verkindere Marino | Vasco's Valley Ingo | Boxer/Mâle | CA | Oui | ||||
| Rebry Bert | Gasha van Frewhite | Boxer/Femelle | PCU I | - | 54 | 86 | 140 | |
| Debaets Stevie | Harry Di Terre Meiga | Tervueren/Mâle | PCU II | 85 | - | - | 85 | 1/1 | 
| Deleye Patrick | Horand von Syntas | Berger Allemand/Mâle | PCU II | 73 | 80 | 88 | 241 | 1/1 | 
| Paesschezoone Gerard | Dolcee de Calnagos | Malinois/Femelle | PCU III | 93 | 90 | 90 | 273 | 2/3 | 
| Vandelannoote Yves | Gibbs van de Causidicus | Bouvier/Mâle | PCU III | 88 | 91 | 96 | 275 | 1/3 | 
| Sanders Johnny | Gabby van de Causidicus | Bouvier/Femelle | PCU III | 82 | 85 | 94 | 261 | 3/3 | 
