Résultats du Concours PCU du samedi 06/10/2007
Juge: Petersen Uwe (Allemagne).
| Chien | Conducteur | 
 | A | B | C | Total | Place | |
| 1. | Easy' Baico von der Leiegegend | Carriere Nikita | AB I | 91   | 93 | X | 184 | 1. | 
| 2. | Bayadjo vom Drimborn | Holvoet Cinthy | PCU III  | 70 | 71 | 80  | 221 | 4. | 
| 3. | Carlo | Velghe Rafaël | PCU III  | 92 | 92  | 94 | 278 | 1. | 
| 4. | Zoeloe van Sapho's Hoeve | Stockman Jan | PCU III | 55 | 87 | 86 | 228 | 5. | 
| 5. | Cazan | Verleure Philippe | PCU III | 83 | 96 | 96 | 275 | 2. | 
| 6. | Dacord van Kiefbos | Alleweireld Noël | PCU III | 0 | Malade | -- | -- | -- | 
| 7. | Django van 't Fredshof (Winner) | Vandekerkhove Frank | PCU III | 70 | 75 | 87 | 232 | 3. | 
| 8. | Harko von Talersberg | Mestdagh Stephan | A I | 92 | X | X | 92 | 1. | 
| 9.   | Djess vom Haus Berendorf | Vervaeke Danny | A II | 84 | X | X | 84 | 1. | 
| 10.   | Darco | Cottignies Vincent | A III | 0 | X | X | 0 | -- | 
| 11. | Ch. Yndra du Jardin d'Olav | Mestdagh Stephan | A III | 79 | X | X | 79 | 1. | 
Chiens d'accompagnement (CA):
| Chien | Conducteurs | Réussi | |
| 1. | Vasco's Valley Eppie | Hannicart Erna | Malade | 
| 2. | Frabo van de Utadreef | Coudron Joël | Oui | 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Résultats du Concours PCU du samedi 03/03/2007 
Juge: Vandereyken Roger.
| Chien | Conducteur | 
 | A | B | C | Total | Place | |
| 1. | Dido van't Wildhof | Caen Eline | BC I | X | 65 | 70 | 135 | 1. | 
| 2. | Djess vom Haus Berendorf | Vervaeke Danny | PCU I | 97 | 50 | 80 | 227 | 2. | 
| 3. | Britt Hof Chao | Ylmaz V. | PCU I | 75 | 87 | 84 | 246 | 1. | 
| 4. | Carlo | Velghe Rafaël | PCU III | 99 | 88 | 94 | 281 | 1. | 
| 5. | Axel | Gantois Marleen | PCU III | 90 | 85 | 75 | 250 | 3. | 
| 6. | Anouck van't Hennecot | Debreyne K. | PCU III | 89 | 86 | 85 | 260 | 2. | 
| 7. | Bayadjo vom Drimborn | Holvoet Cinthy | PCU III | 81 | 85 | 81 | 247 | 4. | 
| 8. | Darco | Cottignies Vincent | A III | 85 | X | X | 85 | 2. | 
| 9. | Ch. Yndra du Jardin d'Olav | Mestdagh Stephan | A III | 90 | X | X | 90 | 1. | 
 Chiens d'accompagnement (CA):
   
| Chien | Conducteurs | Réussi | |
| 1. | Cuattro van Ranzieshof | Carrein D. | Oui | 
| 2. | Choca van Ranzieshof | Hugelier B. | Oui | 
