| G.H. P. / B.H. – P.C.U. / C.A. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Roeselare 09/10/10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Keurder / Juge: | Verlinden Geert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Wedstrijdleider / Chef de concours: | Holvoet Cinthy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Spoorlegger /Traceur: | Verkindere Marino | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pakwerkers / Figurants: | Verkindere M. & Rebry Bert | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Naam hond / Nom du chien | Geleider / Conducteur | A | B | C | 
 | Geslaagd | Plaats | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Réussi | Place | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. Halifax van de Baelkenshoek | Bonnier Dagmar | 70 | 80 | - | 150 | Ja/Oui | 1/1 | 
| Mechelaar / Malinois - reu/mâle | GHP I / PCU I (A-B) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. Cazan Hauwaskan | Samay Patrick | 82 | 70 | 92 | 244 | Ja/Oui | 2/2 | 
| Bouvier - reu/mâle | GHP I / PCU I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. Gaeco van Hof ter Cammen | Neckebroeck Nico | 88 | 84 | 95 | 267 | Ja/Oui | 1/2 | 
| Rottweiler - reu/mâle | GHP I / PCU I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. Hachille vom Haus Minzenwald | Dupas Jacques | 96 | 88 | 88 | 272 | Ja/Oui | 1/1 | 
| Rottweiler - reu /mâle | GHP II / PCU II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. Gabby van de Causidicus | Sanders Johnny | 40 | 90 | 92 | 222 | Neen/Non | 4/4 | 
| Bouvier - teef /femelle | GHP III / PCU III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. Dyranna van Joefarm | Coopman Bart | 60 | 80 | 89 | 229 | Neen/Non | 3/4 | 
| Mechelaar / Malinois - teef /femelle | GHP III / PCU III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. Balou du Domaine du Plain Champs | Le Moal Patrice | 86 | 85 | 82 | 253 | Ja/Oui | 1/4 | 
| Rottweiler - reu /mâle | GHP III / PCU III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8.Xena van Assenrade | Sanders Johnny | 65 | 84 | 96 | 245 | Neen/Non | 2/4 | 
| Bouvier – teef /femelle | GHP III / PCU III | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Roeselare | 06.10.2012 | ||||||
| Juge: | Van den Bosch Alfons | ||||||
| Chef de concours: | Holvoet Cinthy | ||||||
| Traceur: | Pelfrène Peter | ||||||
| Figurant(s): | Dupas Jacques & Verkindere Marino | ||||||
| Conducteur | Chien | Race | Genre | A | B | C | |
| Dupas Jacques | Gustin du Détroit de Lancaster | Rottweiler | CA | Réusis | |||
| Vermeylen Eric | Jalishia van de Boxtrots | Boxer | CA | Réusis | |||
| Verkindere Marino | Vasco's Valley Ingo | Boxer | IPO I | 45 | 0 | 74 | 119 | 
| Dufourmont Jonas | Janto von Infadar | Boxer | IPO I | 70 | 45 | 90 | 205 | 
| Dewolf Eddy | Gromm Hof Chao | Rottweiler | IPO II | 72 | 75 | 88 | 235 | 
| Vandekerkhove Jeroen | Echo Mousaro | Riesenschnauzer | IPO III | 90 | 87 | 87 | 264 | 
| Sanders Johnny | Gabby van de Causidicus | Bouvier | IPO III | 81 | 93 | 92 | 266 | 
| Samaey Patrick | Cazan Hauwaskan | Bouvier | IPO III | 90 | 90 | 88 | 268 | 
| Dupas Jacques | Hachile vom Haus Minzenwald | Rottweiler | IPO III | 82 | 91 | 81 | 254 | 
| Roeselare | 25.02.2012 | ||||||
| Juge: | Vandepoel Louis | ||||||
| Chef de concours: | Holvoet Cinthy | ||||||
| Traceur: | Verkindere Marino | ||||||
| Figurant(s) | Rebry Bert & Verkindere Marino | ||||||
| Conducteur | Chien | Race | Genre | A | B | C | |
| Vervaeke Danny | Rufus vom Holtkämer Hof | Duitse herder | CA | Réussis | |||
| Steyt Céline | June van Crowded House | Dobermann | CA | Réussis | |||
| Verhaeghe Caroline | Gabby van de Causidicus | Bouvier | CA | Réussis | |||
| Vandekerkhove Frank | Rieckholms Luke Skywalker | Boxer | IPO I | 94 | - | - | 94 | 
| Vandelannoote Yves | Gibbs van de Causidicus | Bouvier | IPO III | 80 | 91 | 94 | 265 | 
| Dupas Jacques | Hachile vom Haus Minzenwald | Rottweiler | IPO III | 87 | 92 | 91 | 270 | 
| Samaey Patrick | Cazan Hauwaskan | Bouvier | IPO III | 90 | 89 | 90 | 269 | 
| P.C.U. / C.A. | |||||||
| Roeselare 10/10/09 | |||||||
| Juge: Verlinden Geert | |||||||
| Chef de concours: Verleysen Tine | |||||||
| Traceurs: Verkindere Marino | & Werbrouck Daniël | ||||||
| Figurants: Dupas Jacques | & Rebry Bert | ||||||
| Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Réussi | Place | |
| 1. Halifax van de Baelkenshoek | Bonnier Dagmar | - | - | - | Oui | - | |
| Malinois - mâle | CA | ||||||
| 2. Babou | Dufourmont Jonas | - | - | - | Oui | - | |
| Boxer - femelle | CA | ||||||
| 3. Eppie Vasco’s Valley | Hannicart Erna | 60 | - | - | 60 | Non | - | 
| Boxer - femelle | PCU I | ||||||
| 4. Sasha von der Magistrale | Vanbecelaere Greetje | - | 80 | - | 80 | Oui | 1er | 
| Berger allemand - mâle | PCU I | ||||||
| 5. Dyranna van Joefarm | Coopman Bart | 86 | 80 | 95 | 261 | Oui | 1er | 
| Malinois - femelle | PCU III | ||||||
| 6. Cuadro van Ranzies Hof | Holvoet Cinthy | 93 | 76 | 70 | 239 | Oui | 3ième | 
| Boxer -mâle | PCU III | ||||||
| 7. Harko vom Talersberg | Mestdagh Stephan | 90 | 82 | 65 | 237 | Non | - | 
| Boxer -mâle | PCU III | ||||||
| 8. Duck vom Liezaïron | Dumortier Jean-Pierre | 60 | 76 | 0 | 136 | Non | - | 
| Berger allemand - mâle | SchH III | ||||||
| 9. Clay van het Santo | Claeys Franky | 97 | 74 | 86 | 257 | Oui | 2ième | 
| Berger allemand - mâle | SchH III | ||||||
| P.C.U. / C.A. | |||||||
| Roeselare 04/10/08 | |||||||
| Juge: Vandepoel Louis | |||||||
| Chef de concours: Soenens Jurgen | |||||||
| Traceur: Feys Luc | |||||||
| Figurants: Vanhoutte Jurgen | & Verkindere Marino | ||||||
| Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Réussi | Place | |
| 1. Ecos van de Bierinckhoeve | Vandenhende Ann | - | - | - | Oui | - | |
| Bouvier - mâle | CA | ||||||
| 2. Harko vom Talersberg | Mestdagh Stephan | 72 | 80 | 87 | 239 | Oui | 1 | 
| Boxer - mâle | PCU I | ||||||
| 3. Cuadro van Ranzieshof | Holvoet Cinthy | 86 | 71 | 82 | 239 | Oui | 1 | 
| Boxer - mâle | PCU II | ||||||
| 4. Aicky | Brugghe Franky | - | 80 | 91 | 171 | Oui | 1 | 
| Malinois - mâle | PCU III | ||||||
| 5. Carlo | Velghe Rafaël | 96 | 93 | 87 | 276 | Oui | 1 | 
| Malinois - mâle | PCU III | ||||||
| 6. Esra van Joefarm | Strosse Wim | 77 | 95 | 95 | 267 | Oui | 2 | 
| Malinois - mâle | PCU III | ||||||
| C.B.B. | ||||||
| (Championnat de Belgique pour Boxers) | ||||||
| Roeselare 01/03/08 | ||||||
| Juge: Cooreman Dirk | ||||||
| Chef de concours: Rebry Bert | ||||||
| Traceurs: Feys Luc & Werbrouck Daniël | ||||||
| Figurants: De Groodt Stevie & Verkindere Marino | ||||||
| PCU / SchutzH | A | B | C | Total | Place | |
| 1. Cuadro van Ranzies Hof | PCU II | 99 | 85 | 15 | 199 | 1 | 
| Boxer - femelle | ||||||
| Cond.: Holvoet Cinthey | ||||||
| 2. Dinka du Jardin d’Olav | PCU II | 70 | - | - | 70 | 1 | 
| Boxer - femelle | ||||||
| Cond.: Favart Stéphane | ||||||
| 3. Andor van de Hazenberg “Winner” | PCU III | 97 | 87 | 90 | 274 | 2 | 
| Boxer -mâle | ||||||
| Cond.: Vandekerkhove Frank | ||||||
| 4. Esra van Joefarm | PCU III | 96 | 96 | 96 | 288 | 1 | 
| Malinois - mâle | ||||||
| Cond.: Strosse Wim | ||||||
| 5. Harko vom Talersberg | PCU III | 90 | - | - | 90 | 2 | 
| Boxer - mâle | ||||||
| Cond.: Mestdagh Stephan | ||||||
| 6. Darco | PCU III | 10 | - | - | 10 | 5 | 
| Boxer - mâle | ||||||
| Cond.: Huysentruyt Rebecca | ||||||
| 7. Yndra du Jardin d’Olav | PCU III | 96 | - | - | 96 | 1 | 
| Boxer - femelle | ||||||
| Cond.: Mestdagh Stephan | ||||||
| 8. Crazy vom Banholz | PCU III | 81 | - | - | 81 | 3 | 
| Berger Allemand - mâle | ||||||
| Cond.: Goossens Danny | ||||||
| 9. Aico | PCU III | 81 | - | - | 81 | 3 | 
| Berger Allemand - mâle | ||||||
| Cond.: Van Bont Lydia | ||||||
| Chien d’Accompagnement (CA) | ||||||
| 1. Vasco’s Valley Eppie | CA | Réussi | ||||
| Boxer – femelle | ||||||
| Cond.: Hannicart Erna | 
| Date: | 08.10.2011 | |||||||
| Juge: | Vandepoel Louis | |||||||
| Chef de concours: | Colpaert Stephano | |||||||
| Traçeur: | Dupas Jacques | |||||||
| Figurants: | Rebry Bert & Verkindere Marino | |||||||
| Conducteur | Chien | Race/Sexe | Genre | A | B | C | Total | Place | 
| Paesschezoone Gerard | Jakita de Calnagos | Malinois/Femelle | CA | Oui | ||||
| Holvoet Cinthy | Vasco's Valley Ienno | Boxer/Mâle | CA | Oui | ||||
| Verkindere Marino | Vasco's Valley Ingo | Boxer/Mâle | CA | Oui | ||||
| Rebry Bert | Gasha van Frewhite | Boxer/Femelle | PCU I | - | 54 | 86 | 140 | |
| Debaets Stevie | Harry Di Terre Meiga | Tervueren/Mâle | PCU II | 85 | - | - | 85 | 1/1 | 
| Deleye Patrick | Horand von Syntas | Berger Allemand/Mâle | PCU II | 73 | 80 | 88 | 241 | 1/1 | 
| Paesschezoone Gerard | Dolcee de Calnagos | Malinois/Femelle | PCU III | 93 | 90 | 90 | 273 | 2/3 | 
| Vandelannoote Yves | Gibbs van de Causidicus | Bouvier/Mâle | PCU III | 88 | 91 | 96 | 275 | 1/3 | 
| Sanders Johnny | Gabby van de Causidicus | Bouvier/Femelle | PCU III | 82 | 85 | 94 | 261 | 3/3 | 
Résultats du Concours PCU du samedi 06/10/2007
Juge: Petersen Uwe (Allemagne).
| Chien | Conducteur | 
 | A | B | C | Total | Place | |
| 1. | Easy' Baico von der Leiegegend | Carriere Nikita | AB I | 91   | 93 | X | 184 | 1. | 
| 2. | Bayadjo vom Drimborn | Holvoet Cinthy | PCU III  | 70 | 71 | 80  | 221 | 4. | 
| 3. | Carlo | Velghe Rafaël | PCU III  | 92 | 92  | 94 | 278 | 1. | 
| 4. | Zoeloe van Sapho's Hoeve | Stockman Jan | PCU III | 55 | 87 | 86 | 228 | 5. | 
| 5. | Cazan | Verleure Philippe | PCU III | 83 | 96 | 96 | 275 | 2. | 
| 6. | Dacord van Kiefbos | Alleweireld Noël | PCU III | 0 | Malade | -- | -- | -- | 
| 7. | Django van 't Fredshof (Winner) | Vandekerkhove Frank | PCU III | 70 | 75 | 87 | 232 | 3. | 
| 8. | Harko von Talersberg | Mestdagh Stephan | A I | 92 | X | X | 92 | 1. | 
| 9.   | Djess vom Haus Berendorf | Vervaeke Danny | A II | 84 | X | X | 84 | 1. | 
| 10.   | Darco | Cottignies Vincent | A III | 0 | X | X | 0 | -- | 
| 11. | Ch. Yndra du Jardin d'Olav | Mestdagh Stephan | A III | 79 | X | X | 79 | 1. | 
Chiens d'accompagnement (CA):
| Chien | Conducteurs | Réussi | |
| 1. | Vasco's Valley Eppie | Hannicart Erna | Malade | 
| 2. | Frabo van de Utadreef | Coudron Joël | Oui | 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Résultats du Concours PCU du samedi 03/03/2007 
Juge: Vandereyken Roger.
| Chien | Conducteur | 
 | A | B | C | Total | Place | |
| 1. | Dido van't Wildhof | Caen Eline | BC I | X | 65 | 70 | 135 | 1. | 
| 2. | Djess vom Haus Berendorf | Vervaeke Danny | PCU I | 97 | 50 | 80 | 227 | 2. | 
| 3. | Britt Hof Chao | Ylmaz V. | PCU I | 75 | 87 | 84 | 246 | 1. | 
| 4. | Carlo | Velghe Rafaël | PCU III | 99 | 88 | 94 | 281 | 1. | 
| 5. | Axel | Gantois Marleen | PCU III | 90 | 85 | 75 | 250 | 3. | 
| 6. | Anouck van't Hennecot | Debreyne K. | PCU III | 89 | 86 | 85 | 260 | 2. | 
| 7. | Bayadjo vom Drimborn | Holvoet Cinthy | PCU III | 81 | 85 | 81 | 247 | 4. | 
| 8. | Darco | Cottignies Vincent | A III | 85 | X | X | 85 | 2. | 
| 9. | Ch. Yndra du Jardin d'Olav | Mestdagh Stephan | A III | 90 | X | X | 90 | 1. | 
 Chiens d'accompagnement (CA):
   
| Chien | Conducteurs | Réussi | |
| 1. | Cuattro van Ranzieshof | Carrein D. | Oui | 
| 2. | Choca van Ranzieshof | Hugelier B. | Oui |